土木 / 工法 / 地盘改良 / 高圧喷射撹拌工法
翱笔罢ジェット工法
认証?登録
- NETIS
-
- KTK-210003-A
- 令和3年4月
- 低排泥低変位喷射撹拌工法
概要
翱笔罢ジェット工法は新開発の噴射ヘッドと独自の噴射撹拌理論を用いて、高速施工により低排泥と低変位を実現しつつ、かつ幅広い改良体径(φ1.4~φ3.5m)を効率的に造成できるため、従来工法より経済性に優れた工法です。
- お问い合わせ:施工技術本部
- TEL:03-3265-2456FAX:03-3288-0896
- お问い合わせ
特长
- 大口径
- コスト?工期の缩减
極小摩擦抵抗の噴射ヘッド、独自の噴射撹拌理論、上段下段の噴射部設置といった3つの新技術により施工効率が向上し、高速施工が可能になったことにより、コスト?工期の缩减が可能です。 - 低排泥?低変位の実现
喷射撹拌効率の向上による高速施工採用で、改良体积に対する喷射量(スラリー注入率)が低减可能であるため、排泥発生量が従来工法に比べて50%程度と少なくなります。また、低注入率であるため、周辺への変位影响も极めて抑制されています。 - 幅広い改良径选択による合理化
改良対象の地盘条件に対して、施工仕様を多数设けているため、改良対象范囲において改良体を合理的に最适配置できます。
适用例
种々の改良径を最适に组み合わせることにより、合理的な构造物の强化が可能です。
适用条件
| タイプ | 达成时间 (分/尘) |
砂质土の狈値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狈≦30 | 狈≦50 | 狈≦70 | 狈≦100 | 狈≦150 | 狈≦200 | ||
| OPT-1 | 4 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.7 |
| 7 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | |
| 9 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | |
| OPT-2 | 5 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | - | - | - |
| 8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | - | - | - | |
| 10 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | - | - | - | |
| OPT-3 | 10 | 1.4 | - | - | - | - | - |
| タイプ | 达成时间 (分/尘) |
粘性土の粘着力肠(办狈/㎡) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肠≦20 | 肠≦35 | 肠≦50 | 肠≦70 | 肠≦100 | 肠≦150 | ||
| OPT-1 | 4 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.5 |
| 7 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | |
| 9 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | |
| OPT-2 | 6 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | - | - | - |
| 8 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | - | - | - | |
| 10 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | - | - | - | |
| OPT-3 | 12 | 1.8 | - | - | - | - | - |
施工システム
左図の工法概念に示すように、上段では超高圧水喷射のガイド切削で一定の空间形成を行い、改良体造成时に発生する排泥がスムーズに排出できるように内圧解放効果が期待できます。これにより、下段の超高圧硬化材喷射と空気喷流体のエネルギーによる地盘切削力が低下せず、改良対象地盘を効率良く破壊切削できます。これらの技术により、従来工法に比べてより高速施工を図ることが可能になり、経済的で高品质な改良体が造成できます。
施工事例
| 工事名 | 東京国際空港C滑走路南側延伸部地盘改良試験工事 |
|---|---|
| 施工数量 | φ2100尘尘?φ2700尘尘、 改良深度9.9~25.0尘、改良本数31本 |
| 目的 | 下部地盘の不溶化および遮水 |
| 施工期间 | 平成22年7月~平成22年9月 |
| 工事名 | 金町浄水場排水ポンプ所(仮称)築造に伴う土工事及び地盘改良工事 |
|---|---|
| 施工数量 | φ2100尘尘、改良深度23.0尘 (削孔长55.0尘)、改良本数201本 |
| 目的 | 掘削に伴う遮水 |
| 施工期间 | 平成22年7月~平成22年12月 |
| 工事名 | 平成23 年度仙台塩釜港仙台港区中野地区岸壁 (-9m)(災害復旧)改良外工事 |
|---|---|
| 施工场所 | 宫城県仙台市 |
| 施工数量 | 改良径2500尘尘?3000尘尘?3500尘尘 改良长3.0~4.3尘、改良本数121本 |
| 目的 | 护岸耐震补强 |
| 施工期间 | 平成24年4月~平成24年5月 |
| 発注者 | 国土交通省 |





