研究开発
各种検査?试験体制
当社が提供する各种の施工技术は彻底した検査?试験体制を基に开発が行われています。多様な検査?试験を行う体制を自社で保有し、详细なデータの分析と蓄积によって、継続的な开発を行うことが可能になりました。また、现场からのフィードバックを定量的に分析し、改良?改善に繋げる役割も担っています。
环境関连分析(土壌汚染调査?分析)
当社では土壌汚染の调査?分析から対策浄化工事までの総合ソリューションサービスを提供しております。土壌汚染分析については土壌汚染対策法における第一种特定有害物质および第二种特定有害物质の全てに関する分析を行う设备を保有しており、正确で迅速な调査を行いご提供できる体制を构筑しております。
测定対象物质一覧
| 分析対象物质名称 | 分析装置 | |
|---|---|---|
| 第一种特定有害物质(痴翱颁) | 四塩化炭素 | 骋颁-惭厂、骋颁-贰颁顿 |
| 1,2-ジクロロエタン | 骋颁-惭厂、骋颁-贰颁顿 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | GC-MS | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | GC-MS | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 骋颁-惭厂、骋颁-贰颁顿 | |
| ジクロロメタン | GC-MS | |
| テトラクロロエチレン | 骋颁-惭厂、骋颁-贰颁顿 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 骋颁-惭厂、骋颁-贰颁顿 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 骋颁-惭厂、骋颁-贰颁顿 | |
| トリクロロエチレン | 骋颁-惭厂、骋颁-贰颁顿 | |
| ベンゼン | GC-MS | |
| クロロエチレン | GC-MS | |
| 第二种特定有害物质(重金属等) | カドミウム及びその化合物 | 原子吸光光度计 |
| 六価クロム化合物 | 分光光度计、原子吸光光度计 | |
| シアン化合物 | 分光光度计 | |
| 水银及びその化合物 | 还元気化原子吸光分析装置 | |
| セレン及びその化合物 | 水素化物発生装置付き原子吸光光度计 | |
| 铅及びその化合物 | 原子吸光光度计 | |
| 砒素及びその化合物 | 水素化物発生装置付き原子吸光光度计 | |
| ふっ素及びその化合物 | イオンクロマトグラフ、分光光度计 | |
| ほう素及びその化合物 | 分光光度计 |
その他の実施可能な検査?试験の例

- コンクリート等の圧缩?曲げ试験
- 改良土等の一轴?叁轴圧缩试験
- せん断试験
- 透水试験
- 冻结融解试験 など